Alle Aktien im Anlagetrend Smartphone-Zulieferer

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
Advanced Micro Devices Inc. 863186 | AMD - $ - %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG 922230 | AUS - € - %
Cirrus Logic Inc. 877381 | CRUS - $ - %
Corning Inc. 850808 | GLW - $ - %
Diodes Inc. 858600 | DIOD - $ - %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (GDRs) A2N7M5 | HHP2 - € - %
Knowles Corp. A1XD6Z | KN - $ - %
Lattice Semiconductor Corp. 878255 | LSCC - $ - %
LPKF Laser & Electronics SE 645000 | LPK - € - %
Marvell Technology Group Ltd. A3CNLD | MRVL - $ - %
Micron Technology Inc. 869020 | MU - $ - %
NVIDIA Corp. 918422 | NVDA - $ - %
NXP Semiconductors NV A1C5WJ | NXPI - $ - %
Qorvo Inc. A12CY9 | QRVO - $ - %
QUALCOMM Inc. 883121 | QCOM - $ - %
Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) 881823 | SSUN - $ - %
Semtech Corp. 860465 | SMTC - $ - %
Skyworks Solutions Inc. 857760 | SWKS - $ - %
Sony Group Corp. 853687 | SON1 - $ - %
STMicroelectronics N.V. 893438 | SGM - € - %
Synaptics Inc. 529873 | SYNA - $ - %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) 909800 | TSM - $ - %
Texas Instruments Inc. 852654 | TXN - $ - %

Über den Anlagetrend Smartphone-Zulieferer

Die Smartphone-Zulieferer liefern Softwarelösungen, Akkus, Sensoren, Controller und Steuereinheiten, Halbleiter, Displays und verschiedene andere Hardeware Komponenten. Die Zulieferer bieten oft innovative Technologien an, die auch z.B. bei Wearables oder anderen intelligenten Geräten und Systemen zum Einsatz kommen.