TikTok findet US-Lösung – Oracle (ORCL) profitiert und Aktie versucht nun eine Rebound-Bewegung! TikTok schafft einen entscheidenden Schritt zur Absicherung seines US-Geschäfts und sorgt damit für Rückenwind bei Oracle : Die Videoplattform vereinbart mit dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance sowie einem Investorenkonsortium um Oracle,...
Die besten Aktien mit Gap-Up über 6 %
Entdecken Sie die besten Aktien mit Gap-Up über 6 % in 10 Tagen & Volumen > 50% über dem 100-Tage-Durchschnitt in unserer tagesaktuellen Rangliste.
| Rang | Aktie | Kurs | Perf. 10T | Gap Up vor | Volumen- indikator |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | |||||
| 1 | Amicus Therapeutics | 14,22 $ | 43,68 % | 0 Tage | 120,53 % |
| A0MSMZ | FOLD | |||||
| 2 | Winnebago Industries | 43,70 $ | 14,97 % | 0 Tage | 102,49 % |
| 857479 | WGO | |||||
| 3 | Intuitive Machines | 14,92 $ | 33,05 % | 0 Tage | 77,51 % |
| LUNR | |||||
| 4 | Momentus | 0,51 $ | 984,38 % | 1 Tage | 256,34 % |
| MNTS | |||||
| 5 | Trump Media & Technology Group | 16,08 $ | 41,57 % | 1 Tage | 186,71 % |
| DJT | |||||
| 6 | AXT | 14,70 $ | 26,96 % | 1 Tage | 183,96 % |
| 914410 | AXTI | |||||
| 7 | Redwire Corporation | 8,20 $ | 24,88 % | 1 Tage | 175,09 % |
| A3D013 | RDW | |||||
| 8 | Sable Offshore | 7,99 $ | 37,77 % | 1 Tage | 170,91 % |
| SOC | |||||
| 9 | Lululemon Athletica | 209,45 $ | 10,23 % | 1 Tage | 149,29 % |
| A0MXBY | LULU | |||||
| 10 | Micron Technology | 265,84 $ | 12,07 % | 1 Tage | 107,79 % |
| 869020 | MU | |||||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



