Omada Health [US68170A1088] Morgan Stanley stuft die Aktie als Top-Empfehlung ein - Kursziel 32 USD (122 % Kurspotenzial) Das Unternehmen ist ein Anbieter von digitalen Programmen zur Betreuung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Im Mittelpunkt steht eine vollständig virtuelle Versorgung, die medizinische Fachkräfte, persönliche Coaches,...
Die besten Wachstumsaktien nach Umsatzwachstum
Tagesaktuelle Liste der Top-50 Wachstumsaktien mit hohem Umsatzwachstum auf TTM-Basis, geordnet nach Abstand zum 52-Wochenhoch.
| Rang | Aktie | Kurs | Umsatz-W. | Abstand 52WH | Perf. 20T |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Symbol | EPS-W. | RS | |||
| 1 | Avidity Biosciences | 72,35 $ | 106,27 % | 0,19 % | 2,36 % |
| RNA | - % | 95 | |||
| 2 | Nuvation Bio | 9,44 $ | 1.137,19 % | 0,63 % | 35,09 % |
| A2QPAG | NUVB | - % | 98 | |||
| 3 | Micron Technology | 265,84 $ | 45,43 % | 0,78 % | 32,02 % |
| 869020 | MU | 203,71 % | 97 | |||
| 4 | Lincoln National | 46,19 $ | 35,46 % | 0,90 % | 17,30 % |
| 859406 | LNC | 647,63 % | 84 | |||
| 5 | Phathom Pharmaceuticals | 17,74 $ | 460,30 % | 0,90 % | 22,01 % |
| PHAT | - % | 95 | |||
| 6 | BridgeBio Pharma | 76,25 $ | 62,46 % | 0,93 % | 17,98 % |
| A2PLX7 | BBIO | - % | 97 | |||
| 7 | Axsome Therapeutics | 152,60 $ | 65,83 % | 1,01 % | 6,48 % |
| A2AA7B | AXSM | - % | 89 | |||
| 8 | Lumentum Holdings | 371,31 $ | 33,62 % | 1,39 % | 59,20 % |
| A14WK0 | LITE | - % | 99 | |||
| 9 | Anaptysbio | 49,04 $ | 196,42 % | 1,44 % | 30,14 % |
| A2AJ8C | ANAB | - % | 98 | |||
| 10 | PACS Group | 36,45 $ | 35,37 % | 1,49 % | 39,29 % |
| PACS | 116,16 % | 96 | |||
Jetzt abonnieren um die vollständige Rangliste zu sehen
Bereits Abonnent? Log In



