Alle Aktien im Anlagetrend Service-Software (SaaS)

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
8x8 Inc. 907912 | EGHT - $ - %
Adobe Inc. 871981 | ADBE - $ - %
Agilysys Inc. 913094 | AGYS - $ - %
Akamai Technologies Inc. 928906 | AKAM - $ - %
Amazon.com Inc. 906866 | AMZN - $ - %
Arthur J. Gallagher & Co. 869761 | AJG - $ - %
Asana Inc. A2QAMV | ASAN - $ - %
Atlassian Corporation PLC A2ABYA | TEAM - $ - %
Atoss Software SE 510440 | AOF - € - %
Autodesk Inc. 869964 | ADSK - $ - %
Automatic Data Processing Inc. 850347 | ADP - $ - %
Bandwidth Inc. A2H7JF | BAND - $ - %
Bentley Systems Inc. A2QDK6 | BSY - $ - %
BlackLine Inc. A2AS8C | BL - $ - %
Brightcove Inc. A1JTPT - € - %
Broadcom Inc. A2JG9Z | AVGO - $ - %
Ceridian HCM Holding Inc. A2JHZH | CDAY - $ - %
Clarivate Analytics PLC A2PLSH | CCC - $ - %
Cognizant Technology Solutions Corp. 915272 | CTSH - $ - %
Concentrix Corp. A2QG33 | CNXC - $ - %
Digital Turbine Inc. A14MRK | APPS - $ - %
DocuSign Inc. A2JHLZ | DOCU - $ - %
DOMO Inc. A2JPBT | DOMO - $ - %
DXC Technology Co. A2DM8U | DXC - $ - %
eGain Corporation 893677 | EGAN - $ - %
Extreme Networks Inc. 920402 | EXTR - $ - %
Fabasoft AG 922985 | FAA - € - %
Fastly Inc. A2PH9T | FSLY - $ - %
Five9 Inc. A1XFG9 | FIVN - $ - %
HubSpot Inc. A12CWQ | HUBS - $ - %
IBEX Ltd. A2QA2Y - € - %
Informatica Inc. A3C6AA | INFA - $ - %
Insperity Inc. A1H74T | NSP - $ - %
Intuit Inc. 886053 | INTU - $ - %
LiveRamp Holdings Inc. A2N63A | RAMP - $ - %
Microsoft Corp. 870747 | MSFT - $ - %
Monday.com Ltd. A3CR1P - € - %
MongoDB Inc. A2DYB1 | MDB - $ - %
Ooma Inc. A14W64 | OOMA - $ - %
Outbrain Inc. A3CV8N | OB - $ - %
PagerDuty Inc. A2PF9K | PD - $ - %
Paychex Inc. 868284 | PAYX - $ - %
Paycom Software Inc. A1XFVG | PAYC - $ - %
Paylocity Holding Corp. A1XE9W | PCTY - $ - %
Procore Technologies Inc. A2P1MS | PCOR - $ - %
PTC Inc. A1H9GN | PTC - $ - %
Qualys Inc. A1J423 | QLYS - $ - %
RCM Technologies Inc. 870513 | RCMT - $ - %
RingCentral Inc. A1W58K | RNG - $ - %
Sabre Corp. A111QT | SABR - $ - %
Salesforce Inc. A0B87V | CRM - $ - %
SAP SE 716460 | SAP - € - %
Servicenow Inc. A1JX4P | NOW - $ - %
Synnex Corp. 250815 | SNX - $ - %
TeamViewer SE A2YN90 | TMV - € - %
The Trade Desk Inc. A2ARCV | TTD - $ - %
TTEC Holdings Inc. A2JBPP | TTEC - $ - %
Twilio Inc. A2ALP4 | TWLO - $ - %
Unity Software Inc. A2QCFX | U - $ - %
Veeva System Inc. A1W5SA | VEEV - $ - %
Verisk Analytics Inc. A0YA2M | VRSK - $ - %
Workday Inc. A1J39P | WDAY - $ - %
Zeta Global Holdings Corp. A3CR1U | ZETA - $ - %
Zoom Communications Inc. A2PGJ2 | ZM - $ - %
Zuora Inc. A2JHJJ - € - %

Über den Anlagetrend Service-Software (SaaS)

Der Trend zum Anbieten von cloudbasierter Unternehmenssoftware als Abonnement hat in den letzten Jahren viele neue Unternehmen hervorgebracht. Salesforce und Workday führen diesen Trend an und sind zu ernstzunehmenden Konkurrenten von konventionellen Anbietern von Unternehmenssoftware aufgestiegen.