Alle Aktien im Anlagetrend Profiteure vom niedrigen Ölpreis

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
Alaska Air Group Inc. 869843 | ALK - $ - %
American Airlines Group Inc. A1W97M | AAL - $ - %
Carnival Corp. 120100 | CCL - $ - %
Delta Air Lines Inc. A0MQV8 | DAL - $ - %
Deutsche Lufthansa AG 823212 | LHA - € - %
FedEx Corp. 912029 | FDX - $ - %
Jetblue Airways Corp. 541867 | JBLU - $ - %
Marathon Petroleum Corp. A1JEXK | MPC - $ - %
Norwegian Cruise Line Holdings A1KBL8 | 1NC - € - %
Old Dominion Freight Line Inc. 923655 | ODFL - $ - %
Royal Caribbean Group 886286 | RCL - $ - %
Saia Inc. A0KDU8 | SAIA - $ - %
Sherwin-Williams Co. 856050 | SHW - $ - %
TUI AG TUAG50 | TUI1 - € - %
United Airlines Holdings Inc. A1C6TV | UAL - $ - %
United Parcel Service Inc. 929198 | UPS - $ - %
Valero Energy Corporation 908683 | VLO - $ - %
Wabash National Corp. 883541 | WNC - $ - %

Über den Anlagetrend Profiteure vom niedrigen Ölpreis

Fluggesellschaften zählen hier zu den Hauptprofiteuren, da die Kerosin-Kosten mit einem niedrigen Ölpreis sinken. Diese Kostenvergünstigung ist vor allem für Billigfluglinien wie Raynair ein Gewinntreiber.