Alle Aktien im Anlagetrend Medizin

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
Abbott Laboratories 850103 | ABT - $ - %
Abbvie Inc. A1J84E | ABBV - $ - %
Acadia Pharmaceuticals Inc. 603035 | ACAD - $ - %
Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) A14SUX | ADAP - $ - %
Affimed N.V. A12BHU | AFMD - $ - %
Agenus Inc. A1JLKZ | AGEN - $ - %
Agilent Technologies Inc. 929138 | A - $ - %
Agios Pharmaceuticals Inc. A1W2RM | AGIO - $ - %
AirSculpt Technologies Inc A3C6GK | AIRS - $ - %
Align Technology Inc. 590375 | ALGN - $ - %
Alnylam Pharmaceuticals Inc. A0CBCK | ALNY - $ - %
Alpha Pro Tech Ltd. 907487 | APT - $ - %
Alpine Immune Sciences Inc. A2DU89 | ALPN - $ - %
Amgen Inc. 867900 | AMGN - $ - %
Amicus Therapeutics Inc. A0MSMZ | FOLD - $ - %
Amplifon S.p.A. A0JMJX | AXNA - € - %
Apellis Pharmaceuticals Inc. A2JAAW | APLS - $ - %
Arcellx Inc A2N6F1 | ACLX - $ - %
Ardelyx Inc. A116X0 | ARDX - $ - %
Argenx SE (ADRs) A2H9WD | ARGX - $ - %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc. A2AGYB | ARWR - $ - %
Arvinas A2N6VP | ARVN - $ - %
Ascendis Pharma A/S (ADRs) A14M6X | ASND - $ - %
AstraZeneca PLC 886455 | ZEG - € - %
Atara Biotherapeutics Inc. A1166A | ATRA - $ - %
Avantor Inc. A2PJN6 | AVTR - $ - %
Axsome Therapeutics Inc. A2AA7B | AXSM - $ - %
Bath & Body Works Inc. A3CWHH | BBWI - $ - %
Baxter International Inc. 853815 | BAX - $ - %
Beam Therapeutics A2PY7P | BEAM - $ - %
Becton Dickinson & Co. 857675 | BDX - $ - %
BeiGene Ltd. (ADRs) A1437N | BGNE - $ - %
Bio Techne Corp. A12ENG | TECH - $ - %
Bio-Rad Laboratories Inc. 865406 | BIO - $ - %
BioCryst Pharmaceuticals Inc. 896047 | BCRX - $ - %
Biofrontera AG 604611 | B8F - € - %
Biogen Inc. 789617 | BIIB - $ - %
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. BHVN - $ - %
Biomarin Pharmaceutical Inc. 924801 | BMRN - $ - %
BioNTech SE (ADRs) A2PSR2 | BNTX - $ - %
Bluebird Bio Inc. A1W025 | BLUE - $ - %
Blueprint Medicines Corp. A14SDD | 2L9 - € - %
Boston Scientific Corp. 884113 | BSX - $ - %
BridgeBio Pharma Inc. A2PLX7 | BBIO - $ - %
Bristol-Myers Squibb Co. 850501 | BMY - $ - %
Bruker Corp. 813534 | BRKR - $ - %
CareMax Inc CMAX - $ - %
Celldex Therapeutics Inc. A2PEAB | CLDX - $ - %
Cellectis S.A. A0MKPR | ZVA - € - %
Cerevel Therapeutics Hld. Inc. A2QF3L | 673 - € - %
ChemoCentryx Inc. A0NBM2 | CCXI - $ - %
Chimerix Inc. A1T65B - € - %
CIPHER MINING INC. A113TL | ALDR - $ - %
ClearPoint Neuro CLPT - $ - %
Cochlear Ltd. 898321 | OC5 - € - %
Conmed Corp. 886793 | CNMD - $ - %
Corcept Therapeutics Inc. 529882 | CORT - $ - %
Coty Inc. A1WY6X | COTY - $ - %
Crinetics Pharmaceuticals Inc. A2JQTJ | CRNX - $ - %
CRISPR Therapeutics AG A2AT0Z - € - %
Cue Health Inc HLTH - $ - %
Cutera Inc. A0B9QG | TJ9 - € - %
CymaBay Therapeutics Inc. A116DD | CBAY - $ - %
Cytokinetics Inc. A1W1KK | CYTK - $ - %
Danaher Corp. 866197 | DHR - $ - %
Denali Therapeutics Inc. A2H9G8 | DNLI - $ - %
DexCom Inc. A0D9T1 | DXCM - $ - %
e.l.f. Beauty Inc. A2ARZ4 | ELF - $ - %
Eckert & Ziegler SE 565970 | EUZ - € - %
Editas Medicine Inc. A2AC4K | EDIT - $ - %
Edwards Lifesciences Corp. 936853 | EW - $ - %
Eli Lilly & Co. 858560 | LLY - $ - %
Embecta Corp. A3DGNE | EMBC - $ - %
ENDOLOGIX DL-,001 909659 | ELGX - $ - %
Establishment Labs Holdings Inc A2JRE4 | 3E0 - € - %
Estee Lauder Companies Inc. 897933 | EL - $ - %
Evolus Inc. A2JDYX | EOLS - $ - %
Exelixis Inc. 936718 | EXEL - $ - %
Fate Therapeutics, Inc. A1W50M | FATE - $ - %
Fortrea Holdings Inc. A3ECGB | FTRE - $ - %
Fresenius Medical Care AG 578580 | FME - € - %
Fujifilm Holdings Corp. 854607 | FJI - € - %
Galapagos N.V. (ADRs) A0YGNJ | GLPG - $ - %
GE Healthcare Technologies Inc. A3D3G6 | GEHC - $ - %
Genmab AS (ADR) A1WZYB | GMAB - $ - %
Gilead Sciences Inc. 885823 | GILD - $ - %
Ginkgo Bioworks Holdings Inc A3C3B4 | DNA - $ - %
Globus Medical Inc. A1J2LY | GMED - $ - %
GSK PLC A3DMB5 | XXX - € - %
GTx A2DHVY | GTXI - $ - %
Guardant Health Inc. A2N5RY | GH - $ - %
Halozyme Therapeutics Inc. A0DLHS | HALO - $ - %
Harmony Biosciences Hldgs Inc A2QBSF | HRMY - $ - %
Health Catalyst Inc. A2PH3J | HCAT - $ - %
Hologic Inc. 879100 | HOLX - $ - %
Ideaya Biosciences Inc. A2PJPB | IDYA - $ - %
Illumina Inc. 927079 | ILMN - $ - %
ImmunityBio Inc. A2QQ2E | IBRX - $ - %
Immunocore Holdings PLC (ADRs) A2QNWU - € - %
ImmunoGen Inc. 878613 | IMGN - $ - %
Immunomedics Inc. 872983 | IMMU - $ - %
Immunovant A2P5G1 | IMVT - $ - %
Incyte Corp. 896133 | INCY - $ - %
Inmode Ltd. A2PP3A - € - %
Inovio Pharmaceuticals Inc. A115GK | INO - $ - %
Insmed Inc. A1JJA3 | INSM - $ - %
Insulet Corp. A0MQX8 | PODD - $ - %
Intellia Therapeutics Inc. A2AG6H | NTLA - $ - %
Invitae Corp. A14NKG | NVTA - $ - %
Ionis Pharmaceuticals Inc. A2ACMZ | IONS - $ - %
Iovance Biotherapeutics Inc. A2DT49 | IOVA - $ - %
Jazz Pharmaceuticals PLC A1JS1K | JAZZ - $ - %
Johnson & Johnson 853260 | JNJ - $ - %
Karuna Therapeutics KRTX - $ - %
Karyopharm Therapeutics Inc. A1W77U - € - %
Keros Therapeutics KROS - $ - %
Koninklijke Philips N.V. 940602 | PHI1 - € - %
Krystal Biotech Inc. A2JH2F | KRYS - $ - %
Kymera Therapeutics A2QBSH | KYMR - $ - %
L'Oréal S.A. 853888 | LOR - € - %
La Jolla Pharmaceutical Co. A1XB6B | LJPC - $ - %
Legend Biotech Corp. (ADRs) A2P5AH | 9LB - € - %
M1 Kliniken AG A0STSQ | M12 - € - %
Madrigal Pharmaceuticals Corp. A2APCZ | MDGL - $ - %
MannKind Corp. A2DMZL | MNKD - $ - %
Medigene AG A1X3W0 | MDG1 - € - %
Medtronic PLC A14M2J | MDT - $ - %
Merck & Co. Inc. A0YD8Q | MRK - $ - %
Merck KGaA 659990 | MRK - € - %
Merus N.V. A2AKFX | 2GH - € - %
Mettler-Toledo International Inc. 910553 | MTD - $ - %
MiMedx Group A0MS6X | MDXG - $ - %
Mirati Therapeutics Inc. A1W1XV | MRTX - $ - %
Moderna Inc. A2N9D9 | MRNA - $ - %
MoonLake Immunotherapeutics A3DFA7 | MLTX - $ - %
MorphoSys AG 663200 | MOR - € - %
MultiPlan Corp MPLN - $ - %
Myovant Sciences Ltd. A2DFYA | MYOV - $ - %
Nektar Therapeutics 165417 | NKTR - $ - %
Neurocrine Biosciences Inc. 900964 | NBIX - $ - %
Novartis AG 904278 | NOT - € - %
Novo-Nordisk AS A3EU6F | NOVC - € - %
Nutex Health Inc NUTX - $ - %
Nuvalent Inc NUVL - $ - %
NXSTAGE MEDICAL DL-,01 A0F6J1 | NXTM - $ - %
Oddity Tech Ltd A3EQCL | KW7 - € - %
OptimizeRx Corp OPRX - $ - %
ORIC Pharmaceuticals Inc. A2P208 | ORIC - $ - %
Patterson Companies Inc. A0B6VB - € - %
PerkinElmer Inc. 850943 | PKI - $ - %
Pfizer Inc. 852009 | PFE - $ - %
Portola Pharmaceuticals Inc. A1T9FK | PTLA - $ - %
Prothena Corp. PLC A1KAVV | PRTA - $ - %
Puma Biotechnology Inc. A1J643 - € - %
Radius Health Inc. A114VH | RDUS - $ - %
RayzeBio inc RYZB - $ - %
Recursion Pharmaceuticals A3CM1C | RXRX - $ - %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 881535 | REGN - $ - %
Resmed Inc. 895878 | RMD - $ - %
Retrophin Inc. A1H61E | RTRX - $ - %
Revance Therapeutics, Inc. A1XD3D - € - %
Revenio Group Corp. 805985 | REG1V - € - %
Revolution Medicines Inc. A2PYWG | RVMD - $ - %
Rewalk Robotics Ltd. A12BMB | RWLK - $ - %
Rhythm Pharmaceuticals Inc. A2H5A0 | RYTM - $ - %
Roche Holding AG 851311 - € - %
Rocket Pharmaceuticals Corp. A2JA9Q | RCKT - $ - %
Rockwell Medical Inc. A3DL8F - € - %
Roivant Sciences Ltd. A3C4MS | 87S - € - %
Royalty Pharma PLC A2P62D | RPRX - $ - %
Sally Beauty Holdings Inc. A0LETB | SBH - $ - %
Sanofi S.A. 920657 | SNW - € - %
Sarepta Therapeutics Inc. A1J1BH | SRPT - $ - %
Schrodinger A2PY7M | SDGR - $ - %
Seagen Inc. A2QFAQ | SGEN - $ - %
Seattle Genetics Inc. 602322 | SGEN - $ - %
SHARECARE INC. A -,0001 A3CTVL | 8DJ0 - € - %
Siemens Healthineers AG SHL100 | SHL - € - %
Sientra Inc. A12EE3 | SIEN - $ - %
Simulations Plus Inc. 924294 | SLP - $ - %
So-Young International SY - $ - %
Somalogic Inc. A3C14K | SLGC - $ - %
Sonova Holding AG 893484 | PHBN - € - %
Spok Holdings Inc. A117N6 | SPOK - $ - %
SpringWorks Therapeutics SWTX - $ - %
Stryker Corp. 864952 | SYK - $ - %
Summit Therapeutics Inc SMMT - $ - %
Sutro Biopharma Inc. A2N6SG | S09 - € - %
Syndax Pharmaceuticals Inc. A2AFL6 | SNDX - $ - %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 853849 | TKD - $ - %
Tandem Diabetes Care Inc. A2H5BX | TNDM - $ - %
TCR2 Therapeutics Inc. A2PBHX | TCRR - $ - %
Teleflex Inc. 855853 | TFX - $ - %
TG Therapeutics Inc. A1JXW7 | TGTX - $ - %
The Beauty Health Co. A3CPDE | SKIN - $ - %
The Procter & Gamble Co. 852062 | PG - $ - %
Thermo Fisher Scientific Inc. 857209 | TMO - $ - %
Ulta Beauty Inc. A0M240 | ULTA - $ - %
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. A1XCY0 | RARE - $ - %
United Therapeutics Corp. 923818 | UTHR - $ - %
UroGen Pharma Ltd. A2DTCV | URGN - $ - %
Vaxcyte Inc. A2P6R6 | PCVX - $ - %
Vera Therapeutics Inc VERA - $ - %
Vericel Corp. A12FU4 | VCEL - $ - %
Vertex Pharmaceuticals Inc. 882807 | VRTX - $ - %
Xencor Inc. A1W96L | XNCR - $ - %
Xenon Pharmaceuticals Inc. A12ETN | XENE - $ - %
Ypsomed Holding AG A0B8VP - € - %
Zealand Pharma A/S A0YJW7 | 22Z - € - %
Zimmer Biomet Holdings Inc. 753718 | ZBH - $ - %
Zymeworks Inc. A3DSSN - € - %
Zynex A0Q5XP | ZYXI - $ - %

Über den Anlagetrend Medizin

Im Anlagetrend Medizin werden verschiedene Themen abgebildet, die Unternehmen beinhalten welche sich mit der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten beschäftigen.Ein medizinischer Trend setzt häufig einen negativen Trend bei einer Krankheit voraus. Als Anleger und Trader profitiert man meist von steigenden Kursen, die oft auf höhere Umsätze und Gewinne zurückzuführen sind. Konzerne die Technologien, medizinische Geräte oder pharmazeutische Präparate entwickeln, helfen gegen Krankheit anzukämpfen. Forschung und Entwicklung sind die größten Kostentreiber in der Branche, sie sind jedoch der Grundstein für neue Arzneimittel. Die Medizin hat das Ziel die durchschnittliche Lebenserwartungen zu verlängern, die Lebensqualität zu verbessern oder wieder herzustellen.