Alle Aktien im Anlagetrend Infrastruktur-Programm-Profiteure USA

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
AECOM A0MMEV | ACM - $ - %
Amedisys Inc. 915582 - € - %
Ameresco Inc. A1C2FD | AMRC - $ - %
Array Technologies Inc. A2QFA4 | ARRY - $ - %
Astec Industries Inc. 885275 | ASTE - $ - %
Atkore International Group Inc. A2ALP3 | ATKR - $ - %
Bowman Consulting Group Ltd A3CM09 | BWMN - $ - %
Brookfield Infrastructure Partners LP A0M74Z | BIP - $ - %
Caterpillar Inc. 850598 | CAT - $ - %
ChargePoint Holdings Inc. A2QK1P | CHPT - $ - %
Cleveland-Cliffs Inc. A2DVSM | CLF - $ - %
Commercial Metals Co. 855786 | CMC - $ - %
Construction Partners Inc. A2JMXF | ROAD - $ - %
Crown Castle Inc. A12GN3 | CCI - $ - %
Deere & Co. 850866 | DE - $ - %
Dycom Industries Inc. 877158 | DY - $ - %
Eaton Corporation PLC A1J88N | ETN - $ - %
Emcor Group Inc. 898814 | EME - $ - %
Enphase Energy Inc. A1JC82 | ENPH - $ - %
Evoqua Water Technologies Corp. A2H5CX | AQUA - $ - %
Finning International Inc. 885970 | CIH - $ - %
First Solar Inc. A0LEKM | FSLR - $ - %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI - $ - %
Freeport-McMoRan Inc. 896476 | FCX - $ - %
Gerdau (ADRs) 915270 | GGB - $ - %
Gibraltar Industries A0DK96 | GI2 - € - %
Granite Construction Inc. 879080 | GVA - $ - %
Great Lakes Dredge & Dock Corp A0LG02 | 5GL - € - %
Herc Holdings Inc. A2ALR9 | HRI - $ - %
Hochtief AG 607000 | HOT - € - %
INSTEEL INDUSTRIES INC. 879065 | HZ8 - € - %
Komatsu Ltd. 854658 | KOM1 - € - %
Martin Marietta Materials Inc. 889585 | MLM - $ - %
MasTec Inc. 861257 | MTZ - $ - %
MAXIM POWER CORP. NEW A0D973 | MP9 - € - %
Mueller Water Products Inc. A0J2LX | MWA - $ - %
MYR Group Inc. A0Q9UM | MYRG - $ - %
Nextracker A3D5CW | NXT - $ - %
Nucor Corp. 851918 | NUE - $ - %
Oshkosh Corp. 870494 | OSK - $ - %
Primoris Services Corp. A0Q78W | PRIM - $ - %
Quanta Services Inc. 912294 | PWR - $ - %
Rio Tinto Plc. (ADR) 868009 | RIO - $ - %
Schnitzer Steel Industries Inc. 899146 - € - %
SolarEdge Technologies, Inc. A14QVM | SEDG - $ - %
Steel Dynamics Inc. 903772 | STLD - $ - %
Sterling Construction Co. Inc. 882359 | STRL - $ - %
TC Energy Corp. A2PJ41 | TRS - € - %
Ternium S.A. (ADRs) A0ESPU | TX - $ - %
UNION PACIFIC CORP. 858144 | UNP - $ - %
United Rentals Inc. 911443 | URI - $ - %
Vale S.A. (spons. ADRs) A0RN7M | VALE - $ - %
Vulcan Materials Co. 855854 | VMC - $ - %
Xylem Inc. A1JMBU | XYL - $ - %

Über den Anlagetrend Infrastruktur-Programm-Profiteure USA

Biden und seine Regierung haben einen 2-Billionen-Dollar-Plan vorgestellt, um die Infrastruktur wieder aufzubauen und die Wirtschaft neu zu gestalten. Als Teil des Infrastruktur-Programms sollen Straßen, Eisenbahnen, Brücken und Wassersysteme überholt werden. Auch der Kampf gegen den Klimawandel soll durch Investitionen in saubere und erneuerbare Energiequellen Prioritä haben. Das Ziel des Infrastrukturprogramms ist es, Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen und die widerstandsfähigste und innovativste Wirtschaft zu entwickeln.