Alle Aktien im Anlagetrend Grüne Aktien / Klimaschutz

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
Acuity Inc. 813307 | AYI - $ - %
Advanced Drainage Systems Inc. A117FL | WMS - $ - %
Advanced Energy Industries Inc. 898006 | AEIS - $ - %
Aemetis Inc. A114CC | AMTX - $ - %
Agilyx AS A2QD56 | 5NQ - € - %
Alba SE 620990 - € - %
Algonquin Power & Utilities Corp A0YDAV | 751 - € - %
Alto Ingredients Inc. A2QMJY | ALTO - $ - %
Ameresco Inc. A1C2FD | AMRC - $ - %
Archer Daniels Midland Company 854161 | ADM - $ - %
Azek Company Inc. A2P099 | 4N1 - € - %
Ballard Power Systems Inc. A0RENB | BLDP - $ - %
BEFESA S.A. A2H5Z1 | BFSA - € - %
Bloom Energy Corp. A2JQTG | BE - $ - %
Brookfield Renewable Partners LP A1JQFZ | BEP - $ - %
Bunge Ltd. 762269 | BG - $ - %
Canadian Solar Inc. A0LCUY | CSIQ - $ - %
Carbios S.A. A1XA4J | 3C1 - € - %
Casella Waste Systems Inc. 910249 | CWST - $ - %
Chevron Corp. 852552 | CVX - $ - %
Clean Harbors Inc. 876514 | CLH - $ - %
clearvise AG A1EWXA | ABO - € - %
Clearway Energy Inc. A2N5TT | CWEN - $ - %
Corbion N.V. A1W60Y | CSUA - € - %
Cosan Ltd. A0MWH2 | CZZ - $ - %
CropEnergies AG A0LAUP | CE2 - € - %
Daqo New Energy Corp. (ADRs) A1KAFV | DQ - $ - %
Darling Ingredients Inc. 895117 | DAR - $ - %
Dowa Holdings Co., Ltd. 858423 | DMI - € - %
Duke Energy Corp. A1J0EV | DUK - $ - %
EDP Renovaveis S.A. A0Q249 | EDW - € - %
Energy Recovery Inc. A0NJUL | ERII - $ - %
ENI S.p.A. 897791 | ENI - € - %
Enphase Energy Inc. A1JC82 | ENPH - $ - %
EnviTec Biogas AG A0MVLS | ETG - € - %
ESCO Technologies Inc. 880907 | ESE - $ - %
Eversource Energy Corp. A14NE5 | ES - $ - %
First Solar Inc. A0LEKM | FSLR - $ - %
Gevo Inc. A2DH1V | GEVO - $ - %
GFL Environmental Inc. A2PUD4 | 36E - € - %
Green Plains Inc. A0JJ1Q | GPRE - $ - %
Hitachi Zosen Corp. 858468 | HZS - € - %
Ideal Power Inc. A2PLWN | IPWR - $ - %
Innergex Renewable Energy Inc. A0M9S7 - € - %
Itron Inc. 888379 | ITRI - $ - %
James Hardie Industries PLC (ADRs) A0HGEC | JHX - $ - %
Kingspan Group PLC 905605 | KRX - € - %
Li-Cycle Holdings Corp LICY - $ - %
Loop Industries A2DX71 | 3L9 - € - %
Mitsubishi Corp. 857124 | MBI - € - %
Montrose Environmental Group Inc. A2P939 | MEG - $ - %
Nel ASA A0B733 | D7G - € - %
NEOEN S.A. A2N6LV | N1N - € - %
Neste Corp. A0D9U6 | NEF - € - %
Nextera Energy Inc. A1CZ4H | NEE - $ - %
NIBE Industrier AB A3CRAH | NIBE/B - SEK - %
Nordex SE A0D655 | NDX1 - € - %
OPAL Fuels Inc OPAL - $ - %
Ormat Technologies Inc. A0DK9X | ORA - $ - %
Orsted A/S A0NBLH | D2G - € - %
Pennon Group PLC A3CR01 | 3PN - € - %
Plug Power Inc. A1JA81 | PLUG - $ - %
Polaris Renewable Energy Inc. A3DQXW - € - %
PSI Software AG A0Z1JH | PSAN - € - %
PureCycle Technologies A2QPLB | PCT - $ - %
Quest Resource Holding Corp. A2APZJ | QRHC - $ - %
Republic Services Inc. 915201 | RSG - $ - %
REX American Resources Corp 869089 | RX3 - € - %
Schneider Electric SE 860180 | SND - € - %
SembCorp Industries Ltd. A0ET60 | SBOA - € - %
Shoals Technologies Group A2QMUK | SHLS - $ - %
Siemens Energy AG ENER6Y | ENR - € - %
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. A0B5Z8 | GTQ1 - € - %
Sims Metal Management Ltd. A0F63Y | I8M - € - %
SMA Solar Technology AG A0DJ6J | S92 - € - %
SolarEdge Technologies, Inc. A14QVM | SEDG - $ - %
STEICO SE A0LR93 | ST5 - € - %
Stericycle Inc. 902518 | SY9 - € - %
Sto SE & Co. KGaA Vz. 727413 | STO3 - € - %
Sunrun Inc. A14V1T | RUN - $ - %
The Andersons Inc. 920678 | ANDE - $ - %
Tomra Systems ASA A3DHA0 | TOMo/NO - € - %
TransAlta Renewables Inc. A1W3NJ | 0TA - € - %
Trex Company Inc. 938716 | TREX - $ - %
Umicore S.A. A2H5A3 | NVJN - € - %
Veolia Environnement S.A. 501451 | VVD - € - %
Verbio SE A0JL9W | VBK - € - %
Vertex Energy Inc. A0RM7P | 5VE - € - %
VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 913769 | VWS - € - %
Waste Connections Inc. A2AKQ7 | WCN - $ - %
Waste Management Inc. 893579 | WM - $ - %
Xinyi Solar Holdings Ltd. A1JPAH | 13X - € - %

Über den Anlagetrend Grüne Aktien / Klimaschutz

Der wichtigste Trendtreiber zur Reduktion des CO2-Ausstoßes ist das multilaterale Abkommen, dass erstmals 1997 im Kyoto-Protokoll festgehalten wurde. CO2 zählt zu den klimaschädlichen Treibhausgasen. Anbieter von innovativen Technologien zur Reduktion des CO2-Ausstoßes profitieren von den Reduktionspflichten der Mitgliedsstaaten. Laut EU-Verordnung soll bis 2020 der CO2-Ausstoß auf durchschnittlich 95 g/km gesenkt werden. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fokus zunehmend auf Hybrid- und Elektrosysteme gelegt. Konzepte wie Start-Stopp-Systeme, Motor Downsizing mit höherem Aufladedruck und Direkteinspritzung bringen dabei die größten Einsparungen und gehören bei einigen Neufahrzeugen schon zum Standard. Leichtbaumaßnahmen an der Karosserie erzielen im Vergleich zu den Technologieoptimierungen nur einen geringen Effekt.