Alle Aktien im Anlagetrend Cloudanbieter

Aktie WKN | Symbol Kurs Performance
21Vianet Group Inc. (ADRs) A1H9DT | VNET - $ - %
Adobe Inc. 871981 | ADBE - $ - %
Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) A117ME | BABA - $ - %
Alphabet Inc. A14Y6F | GOOGL - $ - %
Amazon.com Inc. 906866 | AMZN - $ - %
Apple Inc. 865985 | AAPL - $ - %
Autodesk Inc. 869964 | ADSK - $ - %
Bechtle AG 515870 | BC8 - € - %
Box Inc. A110YG | BOX - $ - %
Broadcom Inc. A2JG9Z | AVGO - $ - %
Cancom SE 541910 | COK - € - %
Cisco Systems Inc. 878841 | CSCO - $ - %
Datagroup SE A0JC8S | D6H - € - %
Deutsche Telekom AG 555750 | DTE - € - %
Dropbox Inc. A2JE48 | DBX - $ - %
International Business Machines Corp. 851399 | IBM - $ - %
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) A2P39A | KS7 - € - %
Microsoft Corp. 870747 | MSFT - $ - %
Nutanix Inc. A2ACQE | NTNX - $ - %
Oracle Corp. 871460 | ORCL - $ - %
Qualys Inc. A1J423 | QLYS - $ - %
Salesforce Inc. A0B87V | CRM - $ - %
Servicenow Inc. A1JX4P | NOW - $ - %
Snowflake Inc. A2QB38 | SNOW - $ - %
Synchronoss Technologies Inc. A0J2QD | SNCR - $ - %
Tencent Holdings Ltd.(ADRs) A0YHJ8 - $ - %
Workiva Inc. A12GL6 | WK - $ - %

Über den Anlagetrend Cloudanbieter

Die Marktanteile für Cloud-Angebote sind hart umkämpft. Trotz starker Preissenkungen konnte der Online-Händler Amazon in den letzten Jahren seinen Cloud-Umsatz massiv ausbauen und die Marktführerschaft übernehmen.